<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>MaxCreativo.com - Diseño y creatividad aplicada a la tecnología</title>
	<atom:link href="http://www.maxcreativo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maxcreativo.com</link>
	<description>Innovación, tecnología, creatividad, a medida de la necesidad.</description>
	<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 22:34:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Las herramientas que utilizo para ganar dinero en internet (II)</title>
		<link>http://www.maxcreativo.com/2008/07/09/las-herramientas-que-utilizo-para-ganar-dinero-en-internet-ii/</link>
		<comments>http://www.maxcreativo.com/2008/07/09/las-herramientas-que-utilizo-para-ganar-dinero-en-internet-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 18:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Como ganar dinero en internet]]></category>

		<category><![CDATA[Como hacer dinero en internet]]></category>

		<category><![CDATA[invertir en dominios usados]]></category>

		<category><![CDATA[mi primer cheque con ingresos por internet]]></category>

		<category><![CDATA[www.compete.com como herramienta para evaluar dominios]]></category>

		<category><![CDATA[www.domainersedge.com]]></category>

		<category><![CDATA[www.domainprofiteer.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxcreativo.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[La ultima herramienta que encontré, que me parece muy útil es la que se encuentra en el sitio de www.compete.com, que en realidad fué creada para las empresas que quieren anunciar en diferentes sitios, y esta herramienta les permite tener una idea de cuantas visitas tienen los sitios que les interesa a ellos. Yo la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.maxcreativo.com/wp-content/uploads/2008/07/imagen-23.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-119" style="float: left;" title="Ejemplo de como utilizar compete.com para evaluar un dominio" src="http://www.maxcreativo.com/wp-content/uploads/2008/07/imagen-23-300x274.png" alt="" width="300" height="274" /></a>La ultima herramienta que encontré, que me parece muy útil es la que se encuentra en el sitio de <a href="http://www.compete.com">www.compete.com</a>, que en realidad fué creada para las empresas que quieren anunciar en diferentes sitios, y esta herramienta les permite tener una idea de cuantas visitas tienen los sitios que les interesa a ellos. Yo la utilizo para ver las visitas que los sitios tenían antes de que dejen de estar en línea, así uno puede tener una idea acertada del tráfico que se puede esperar de un dominio específico.</p>
<p>El problema mayor para decidirse por la compra de un dominio ¨usado¨ u otro es justamente la cantidad de dominios  usados tirados disponibles por día, es allí donde se hace casi indispensable una herramienta como la de <a href="http://www.domainersedge.com">www.domainersedge.com</a>, la cual nos permite ver todos los detalles de un dominio, como por ejemplo :</p>
<p><a href="http://www.maxcreativo.com/wp-content/uploads/2008/07/imagen-22.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-120" style="float: left;" title="www.domainersedge.com como herramienta" src="http://www.maxcreativo.com/wp-content/uploads/2008/07/imagen-22-300x92.png" alt="" width="300" height="92" /></a><strong>Domain Auction ends</strong> (Cuando termina la subasta)<br />
<strong> Price Source/Type</strong> (algunos tienen precios base, o directamente precios para compra directa sin entrar en subasta)<br />
<strong> Traffic </strong>(tráfico existente del sitio, ojo este es el dato menos confiable, porque puede ser generado en forma artificial)<br />
<strong> Overture</strong> (cuando la gente escribe directamente el nombre en el navegador, ej: autos.com, chocolate.com, etc.)<br />
<strong> Msn </strong>(cuantas referencias tiene en el MSN)<br />
<strong> Alexa Rank</strong> (el ranking de alexa, cuanto más bajo el número es mejor, ya que el número significa que esta entre los  xxxx.xxx.xxx sitios mas visitados)<br />
<strong> Google PR </strong>Esto lo pone Google, y por supuesto es importante, cuanto mayor el numero es mejor, y la diferencia entre número y otro es logarítmica, o sea que entre un PR1 y un sitio con PR2 no es que el PR2 es dos veces mejor, sino que puede ser 4 o 5 veces mejor que la escala anterior y diez veces menos que la posterior.<br />
<strong> Total LP</strong> (cantidad de links que tiene un dominio, esto es muy importante)<br />
<strong> Google Index</strong> (si google todavía tiene indexado el dominio, importante también)<br />
<strong> Yahoo Index</strong> (idem google)<br />
<strong> Msn Index</strong> (idem yahoo)<br />
<strong> Archive</strong> (cuanto mas archivos contenía la página, mas links tendrá al dominio)<br />
<strong> Age, years</strong> (cuanto mas vieja la página, mas conocida normalmente)<br />
<strong> DMOZ  Listed</strong> (listado muy exclusivo, esto le da jerarquía al dominio, por ende se paga mas por publicidad en ellos)<br />
<strong> Yahoo Listed</strong>(idem mas o menos dmoz)<br />
<strong> Keyword </strong>(palabras clave que relacionan al dominio)<br />
El conjunto de todo lo mencionado anteriormente es lo que hace valioso a un dominio usado, NO TIENE <strong>NADA QUE VER CON EL NOMBRE EN SI</strong>, ya que lo que buscamos es tráfico existente.<br />
Seguiré comentando en los sgtes. post, contestando comentarios o preguntas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maxcreativo.com/2008/07/09/las-herramientas-que-utilizo-para-ganar-dinero-en-internet-ii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las herramientas que utilizo para ganar dinero en internet</title>
		<link>http://www.maxcreativo.com/2008/07/09/las-herramientas-que-utilizo-para-ganar-dinero-en-internet/</link>
		<comments>http://www.maxcreativo.com/2008/07/09/las-herramientas-que-utilizo-para-ganar-dinero-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 15:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Como ganar dinero en internet]]></category>

		<category><![CDATA[comprar dominios usados]]></category>

		<category><![CDATA[Ingreso pasivo por internet]]></category>

		<category><![CDATA[invertir en dominios usados]]></category>

		<category><![CDATA[mi primer cheque con ingresos por internet]]></category>

		<category><![CDATA[negocios en internet]]></category>

		<category><![CDATA[Paraguayo hace dinero con dominios usados]]></category>

		<category><![CDATA[www.domainersedge.com]]></category>

		<category><![CDATA[www.imonetize.com]]></category>

		<category><![CDATA[www.namejet.com]]></category>

		<category><![CDATA[www.pool.com]]></category>

		<category><![CDATA[www.snapnames.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxcreativo.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Siempre quise que alguien me dijera como ganar dinero en internet, sin dar tantas vueltas, yo voy a tratar de hacer eso con mis estimados lectores.
Como mencioné en el post anterior existen varias formas de ganar dinero en internet, y no quiero caer en lo mismo que muchos hacen, mencionan todas, pero no prueban, así [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.maxcreativo.com/wp-content/uploads/2008/07/foto-de-mi-primer-cheque.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-115" style="float: left;" title="foto-de-mi-primer-cheque" src="http://www.maxcreativo.com/wp-content/uploads/2008/07/foto-de-mi-primer-cheque-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Siempre quise que alguien me dijera como ganar dinero en internet, sin dar tantas vueltas, yo voy a tratar de hacer eso con mis estimados lectores.<br />
Como mencioné en el post anterior existen varias formas de ganar dinero en internet, y no quiero caer en lo mismo que muchos hacen, mencionan todas, pero no prueban, así que yo solo hablaré de lo que he probado, tanto de lo que me funcionó. como lo que no.</p>
<p><a href="http://www.maxcreativo.com/wp-content/uploads/2008/07/foto-de-mi-primer-cheque-2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-116" style="float: left;" title="foto-de-mi-primer-cheque-2" src="http://www.maxcreativo.com/wp-content/uploads/2008/07/foto-de-mi-primer-cheque-2-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p><strong>Consejo número 1 </strong>(primera metida de pata), mientras aprendas, <strong>mantén lejos tu tarjeta de crédito</strong>, la vas a usar, pero úsala con conocimiento, no creas que cuanto más gastes, mas vas a ganar, así no funciona.<br />
<strong>Consejo número 2</strong> Necesitas por lo menos saber leer inglés (<strong>y comprender lo que lees y escuchas)</strong>, en un momento hice todo lo contrario a las instrucciones recibidas, solo porque escuche mal una palabra, no te cuento cuanto dinero tiré.</p>
<p><strong>Consejo número 3</strong> Invierte sólo el dinero que puedas perder</p>
<p>(<strong>este consejo, hasta ahora no lo sigo, pero debería</strong>). Los negocios en Internet, son como cualquier otro, puedes perder el dinero inverti</p>
<p>do, así que puedes quebrar, como en cualquier negocio tradicional. Lo atractivo de este tipo de inversiones, es el ingreso pasivo, que significa esto, que ganas dinero inclusive mientras duermes.</p>
<p>Primer paso, lee todo lo que dice en esta dirección, hace click en el banner</p>
<p><a href="http://maxpypy.dompro.hop.clickbank.net" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-123" title="234x60" src="http://www.maxcreativo.com/wp-content/uploads/2008/07/234x60.gif" alt="" width="234" height="60" /></a></p>
<p>Luego, si te decides, suscribete, <strong>(ten en cuenta que el servicio tiene un costo de 97 U$ mensuales)</strong></p>
<p>Tambien debes suscribirte a los siguientes servicios gratuitos</p>
<p>En estos sitios se subastan los nombres que se estan por ¨tirar¨, antes de que pasen a dominio publico</p>
<p><a href="http://www.namejet.com">www.namejet.com</a></p>
<p><a href="http://www.pool.com">www.pool.com</a></p>
<p><a href="http://www.snapnames.com">snapnames.com</a></p>
<p>Esto es para el parkeo de dominios (una vez que compres los dominios)</p>
<p><a href="http://www.imonetize.com/index.php?plugin=general&amp;pg=register&amp;refid=3549">iMonetize - Make the most of your parked domains.</a></p>
<p>en el proximo post hablare, d ecomo utilizar las herramientas, pero te aconsejo que visites los links arriba y leas toda la info que esta en ellos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maxcreativo.com/2008/07/09/las-herramientas-que-utilizo-para-ganar-dinero-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como ganar dinero en Internet (desde Paraguay)</title>
		<link>http://www.maxcreativo.com/2008/07/09/como-ganar-dinero-en-internet-desde-paraguay/</link>
		<comments>http://www.maxcreativo.com/2008/07/09/como-ganar-dinero-en-internet-desde-paraguay/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 15:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Como ganar dinero en internet]]></category>

		<category><![CDATA[Sugerencias]]></category>

		<category><![CDATA[Como hacer dinero en internet]]></category>

		<category><![CDATA[Desde paragfuay se puede]]></category>

		<category><![CDATA[Dinero en internet]]></category>

		<category><![CDATA[Ingreso pasivo por internet]]></category>

		<category><![CDATA[Paraguayo hace dinero con dominios usados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxcreativo.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Inicialmente en este blog, no mencionaría mis incursiones en al de compra de dominios y otros proyectos, pero creo que también tienen que ver con la creatividad. Aclaro , que no me considero un experto en la materia, que ya he metido la pata en un cortísimo tiempo , varias veces. Lo que si quiero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.maxcreativo.com/wp-content/uploads/2008/07/mi-primer-cheque.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-113" style="float: left;" title="mi-primer-cheque" src="http://www.maxcreativo.com/wp-content/uploads/2008/07/mi-primer-cheque-300x193.jpg" alt="" width="300" height="193" /></a>Inicialmente en este blog, no mencionaría mis incursiones en al de compra de dominios y otros proyectos, pero creo que también tienen que ver con la creatividad. Aclaro , que no me considero un experto en la materia, que ya he metido la pata en un cortísimo tiempo , varias veces. Lo que si quiero transmitir es la esperanza y  experiencia de obtener resultado tangible (o sea un cheque en la mano) y no hablar de generalidades, si no directamente de mi experiencia práctica, de seguro no es la única manera y no se si la mejor, pero si una que funciona hoy. Y justamente me decido a escribir hoy, porque hoy recibí mi primer cheque (contra todo pronóstico y mala onda al respecto de toda la gente a la que le conté).  El ¨Truco¨ consiste, en comprar dominios ¨Usados ¨ que por algún motivo fueron abandonados, olvidados, descuidados, (que hay cientos de miles por día) y aprovechar las visitas que tienen, para colocar publicidad en esa dirección. Es sencillo, fácil, pero requiere de dedicación a la hora de decidir cual dominio comprar, luego viene el ingreso pasivo. En los Sgtes. post estaré indicando los pasos a seguir. No dudes en escribirme y / o dejar tu comentario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maxcreativo.com/2008/07/09/como-ganar-dinero-en-internet-desde-paraguay/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como tomar una buena fotografía de un TV o LCD</title>
		<link>http://www.maxcreativo.com/2008/06/25/como-tomar-una-buena-fotografia-de-un-tv-o-lcd/</link>
		<comments>http://www.maxcreativo.com/2008/06/25/como-tomar-una-buena-fotografia-de-un-tv-o-lcd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 21:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<category><![CDATA[Soluciones prácticas (Tips and Tricks)]]></category>

		<category><![CDATA[Como fotografiar un monitor televisor]]></category>

		<category><![CDATA[fotografiar una imagen del televisor]]></category>

		<category><![CDATA[How to take a picture to a monitor or LCD TV]]></category>

		<category><![CDATA[Trucos de fotografía]]></category>

		<category><![CDATA[TV 42 pulgadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxcreativo.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Fotografiar un monitor o televisor, con el fin de apreciar la calidad de imagen, o la información que esta emitiendo, siempre es un dolor de cabeza. E aquí una opción para lograrlo. Supongamos, que no tenemos un trípode, tampoco buena iluminación, eso significa que no puedo realizar la toma sin flash, pero al realizar la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.maxcreativo.com/wp-content/uploads/2008/06/lcd-42-maxcreativo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-111" style="float: left;" title="Lcd-42-maxcreativo" src="http://www.maxcreativo.com/wp-content/uploads/2008/06/lcd-42-maxcreativo-300x255.jpg" alt="" width="300" height="255" /></a>Fotografiar un monitor o televisor, con el fin de apreciar la calidad de imagen, o la información que esta emitiendo, siempre es un dolor de cabeza. E aquí una opción para lograrlo. Supongamos, que no tenemos un trípode, tampoco buena iluminación, eso significa que no puedo realizar la toma sin flash, pero al realizar la toma con flash, la luz del mismo, se ve reflejada en la imagen. Podemos tomar una buena fotografía y apreciar la imagen mostrada en el televisor/ monitor, simplemente realizandola de costado. Con esto ultimo, logramos iluminar el objeto, pero la luz &#8220;excedente&#8221;, pa a parar al otro extremo. Si es una película de DVD la que estamos proyectando, ayuda colocar en pausa el DVD, asi tenemos una imagen ¨congelada¨, mas facil de enfocar. Esta fotografía fue tomada con la técnica mencionada, sin retoque alguno</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maxcreativo.com/2008/06/25/como-tomar-una-buena-fotografia-de-un-tv-o-lcd/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AV 1200 de 78 &#8221; en Construtecnia 2008</title>
		<link>http://www.maxcreativo.com/2008/06/25/av-1200-de-78-en-construtecnia-2008/</link>
		<comments>http://www.maxcreativo.com/2008/06/25/av-1200-de-78-en-construtecnia-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 20:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AV1200]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[AV 1200 TV de 78 pulgadas]]></category>

		<category><![CDATA[Centro de eventos Martel]]></category>

		<category><![CDATA[Construtecnia 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Ex fábrica Martel]]></category>

		<category><![CDATA[Exposiciones en paraguay]]></category>

		<category><![CDATA[Land Rover ultimo modelo]]></category>

		<category><![CDATA[Pantalla 78 pulgadas]]></category>

		<category><![CDATA[Pantalla Back Light]]></category>

		<category><![CDATA[pantalla gigante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxcreativo.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[El público que asistió a la exposición de Construtécnia 2008 (Asunción-Paraguay), pudo apreciar las pantallas AV 1200, (3 en total). Una estaba en la entrada del evento, otra, al lado de una hermosa camioneta Land Rover y la tercera, en el Stand de DiMac S.R.L., el comentario general de los visitantes, fue halagador, muy prono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-108" style="float: left;" title="Land Rover con pantalla AV 1220" src="http://www.maxcreativo.com/wp-content/uploads/2008/06/29-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />El público que asistió a la exposición de <a title="Organizado por Paraguay Eventos y Emprendimientos" href="http://www.paraguayeventos.com.py" target="_blank">Construtécnia 2008</a> (Asunción-Paraguay), pudo apreciar las pantallas AV 1200, (3 en total). Una estaba en la entrada del evento, otra, al lado de una hermosa camioneta Land Rover y la tercera, en el Stand de <a href="http://www.dimac.com.py" target="_blank">DiMac S.R.L.</a>, el comentario general de los visitantes, fue halagador, muy prono espero ver unas cuantas instaladas definitivamente en lugares públicos. Obs. : Las fotos no las saque yo, y tampoco tienen truco alguno para resaltar las pantallas, fueron tomadas con flash así que como todo dispositivo de lumínico, no puede competir con la intensa luz de las cámaras.</p>
<p><a href="http://www.maxcreativo.com/wp-content/uploads/2008/06/3.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-107" style="float: left;" title="Entrada AV 1200 Construtecnia 2008" src="http://www.maxcreativo.com/wp-content/uploads/2008/06/3-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>En esta fotografía se puede apreciar la pantalla AV 1200 de 78 pulgadas, en la entrada de la exposición de Construtecnia 2008<a href="http://www.maxcreativo.com/wp-content/uploads/2008/06/3.jpg"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maxcreativo.com/2008/06/25/av-1200-de-78-en-construtecnia-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos para instalar cajas acústicas en el jardín</title>
		<link>http://www.maxcreativo.com/2008/06/09/consejos-para-instalar-cajas-acusticas-en-el-jardin/</link>
		<comments>http://www.maxcreativo.com/2008/06/09/consejos-para-instalar-cajas-acusticas-en-el-jardin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 18:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Soluciones prácticas (Tips and Tricks)]]></category>

		<category><![CDATA[Sugerencias]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[Altavoces para el patio]]></category>

		<category><![CDATA[como instalar altavoces en el patio]]></category>

		<category><![CDATA[jardín con sonido]]></category>

		<category><![CDATA[JBL]]></category>

		<category><![CDATA[Outdoor speakers]]></category>

		<category><![CDATA[Parlantes para exterior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxcreativo.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[
Para obtener un buen sonido de nuestro sistema de audio, en el exterior de la casa (patio, quincho, galería ), es necesario utilizar las cajas acústicas fabricadas para ello. Un buen ejemplo es el JBL N24, tiene buen sonido, buen precio, y buen acabado. Cuando el altavoz indica indoor/outdoor (interior/exterior), se entiende que puede estar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-104" style="float: left;" title="jbl-exterior" src="http://www.maxcreativo.com/wp-content/uploads/2008/06/jbl-exterior-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /><br />
Para obtener un buen sonido de nuestro sistema de audio, en el exterior de la casa (patio, quincho, galería ), es necesario utilizar las cajas acústicas fabricadas para ello. Un buen ejemplo es el JBL N24, tiene buen sonido, buen precio, y buen acabado. Cuando el altavoz indica indoor/outdoor (interior/exterior), se entiende que puede estar expuesto a la intemperie (lluvia, frío, calor intenso), y funcionar sin problema alguno, pero si podemos colocarlo en el alero de la casa, evitando el sol del medio día, prolongará la vida útil de la caja acústica, y mas que nada, el aspecto externo, ya que todo objeto, con el pasar de los años, se estropea con el sol.</p>
<p>Este tipo de altavoces puede ser copnectado directamente a la salida del amplificador (zona B) o por medio de la salida de line out, conectando a un amplificador adicional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maxcreativo.com/2008/06/09/consejos-para-instalar-cajas-acusticas-en-el-jardin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Soporte para proyector Sony (permite desmontar facilmente)</title>
		<link>http://www.maxcreativo.com/2008/06/01/101/</link>
		<comments>http://www.maxcreativo.com/2008/06/01/101/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 03:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<category><![CDATA[Soluciones prácticas (Tips and Tricks)]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[como hacer un soporte para proyector]]></category>

		<category><![CDATA[diseño de soporte de proyector a medida]]></category>

		<category><![CDATA[instalación de proyector]]></category>

		<category><![CDATA[instalar un proyector en el techo]]></category>

		<category><![CDATA[Proyector]]></category>

		<category><![CDATA[proyector sony]]></category>

		<category><![CDATA[soporte para proyector]]></category>

		<category><![CDATA[un soporte de proyector bien hecho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxcreativo.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[A veces las soluciones existentes, no satisfacen las necesidades del usuario de proyectores multimedia, el ejemplo es la adaptación realizada a un cliente.
Como muchos otros, el cliente necesitaba un auditorio, con el proyector al techo, pero también quería realizar capacitación en diferentes sucursales, por tal motivo consulto a la empresa DiMac sobre una posible solución, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.maxcreativo.com/wp-content/uploads/2008/05/proyecto-soporte.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-98" style="float: left;" title="soporte para proyector sony al techo desmontable" src="http://www.maxcreativo.com/wp-content/uploads/2008/05/proyecto-soporte.jpg" alt="proyecto desarrollado para proyector sony" width="292" height="290" /></a>A veces las soluciones existentes, no satisfacen las necesidades del usuario de proyectores multimedia, el ejemplo es la adaptación realizada a un cliente.</p>
<p>Como muchos otros, el cliente necesitaba un auditorio, con el proyector al techo, pero también quería realizar capacitación en diferentes sucursales, por tal motivo consulto a la empresa DiMac sobre una posible solución, y le presente la sgte. idea.</p>
<p>Si bien puede ser que el diseño no sea de lo mas &#8220;cool&#8221; , es funcional, de diseño aceptable y buena terminación, y lo mas importante es que el cliente quedó satisfecho.<span id="more-101"></span></p>
<p><a href="http://www.maxcreativo.com/wp-content/uploads/2008/06/soporte-proyector-terminado.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-102" style="float: left;" title="soporte-proyector-terminado" src="http://www.maxcreativo.com/wp-content/uploads/2008/06/soporte-proyector-terminado-222x300.jpg" alt="" width="222" height="300" /></a>En esta fotografía (de frente) podemos apreciar los resortes que sirven  para la regulación de los ejes X e Y o sea ajuste horizontal y vertical de la imagen, lo cual permite encuadrar con exactitud en la pantalla de proyección por medio de tres tornillos.</p>
<p><a href="http://www.maxcreativo.com/wp-content/uploads/2008/06/soporte-proyector-montado.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-103" style="float: left;" title="soporte-proyector-montado" src="http://www.maxcreativo.com/wp-content/uploads/2008/06/soporte-proyector-montado-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Aquí podemos ver el proyector instalado con el soporte hecho a medida, el cual permite moverlo de un lugar a otro con solo desconectar los cables. Para evitar que el proyector se estropee, el soporte tiene en su base unos cortes de alfombras (tipo multipiso) suaves.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maxcreativo.com/2008/06/01/101/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AV 1200 en InfoSecurity 2008</title>
		<link>http://www.maxcreativo.com/2008/05/28/av-1200-en-infosecurity-2008/</link>
		<comments>http://www.maxcreativo.com/2008/05/28/av-1200-en-infosecurity-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 21:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<category><![CDATA[AV1200 TV de 78 pulgadas]]></category>

		<category><![CDATA[Digital S.A.]]></category>

		<category><![CDATA[El tv mas grande y económico del mundo]]></category>

		<category><![CDATA[infosecurity 2008 Paraguay]]></category>

		<category><![CDATA[Paraguay Eventos y Emprendimientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxcreativo.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[El congreso más importante de Latinoamérica acerca de la seguridad informática, se llevo a cabo en nuestro país desde el martes 20 de mayo. Una vez mas nuestras pantallas de 78 ¨(AV1200) causaron un impacto en la concurrencia. Gracias a los organizadores de Infosecurity Paraguay 2008 y a Paraguay Eventos y emprendimientos por la confianza.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.maxcreativo.com/wp-content/uploads/2008/05/av1200-infosecurity.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-95" style="float: left;" title="AV1200 de 78 pulgadas-infosecurity 2008" src="http://www.maxcreativo.com/wp-content/uploads/2008/05/av1200-infosecurity-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>El congreso más importante de Latinoamérica acerca de la seguridad informática, se llevo a cabo en nuestro país desde el martes 20 de mayo. Una vez mas nuestras pantallas de 78 ¨(AV1200) causaron un impacto en la concurrencia. Gracias a los organizadores de <a href="http://www.digitalsa.com.py/" target="_blank">Infosecurity Paraguay 2008</a> y a <a href="http://www.paraguayeventos.com.py">Paraguay Eventos y emprendimientos </a>por la confianza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maxcreativo.com/2008/05/28/av-1200-en-infosecurity-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Plantillas de simbolos personalizados (CAD)</title>
		<link>http://www.maxcreativo.com/2008/05/26/plantillas-de-simbolos-personalizados-cad/</link>
		<comments>http://www.maxcreativo.com/2008/05/26/plantillas-de-simbolos-personalizados-cad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 19:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<category><![CDATA[Soluciones prácticas (Tips and Tricks)]]></category>

		<category><![CDATA[Sugerencias]]></category>

		<category><![CDATA[Cad]]></category>

		<category><![CDATA[diseño de planos]]></category>

		<category><![CDATA[fabricalos]]></category>

		<category><![CDATA[fabricalos tu mismo]]></category>

		<category><![CDATA[Moldes de s'imbolos]]></category>

		<category><![CDATA[Plantillas de simbolos CAD]]></category>

		<category><![CDATA[sistema práctico para planos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxcreativo.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Utilizando el sistema de planos del post anterior, podemos también fabricar una herramienta práctica, a medida y escala que necesitemos.
Para eso basta solamente un cutter o bisturí y un corte de cartón (como de las cajas de pañuelos desechables o cereal).
Símbolos de todo tipo, aun  si no existen o la escala no corresponde, podemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.maxcreativo.com/wp-content/uploads/2008/05/plantilla-de-simbolos.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-93" style="float: left;" title="plantilla-de-simbolos" src="http://www.maxcreativo.com/wp-content/uploads/2008/05/plantilla-de-simbolos-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Utilizando el sistema de planos del post anterior, podemos también fabricar una herramienta práctica, a medida y escala que necesitemos.<br />
Para eso basta solamente un cutter o bisturí y un corte de cartón (como de las cajas de pañuelos desechables o cereal).<span id="more-90"></span></p>
<p><img class="alignleft alignnone size-medium wp-image-91" style="float: left;" title="plantilla-hecha-a-mano-proc" src="http://www.maxcreativo.com/wp-content/uploads/2008/05/plantilla-hecha-a-mano-proc-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" />Símbolos de todo tipo, aun  si no existen o la escala no corresponde, podemos fabricarlos facilmente.</p>
<p><a href="http://www.maxcreativo.com/wp-content/uploads/2008/05/plantilla-con-plano.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-92" style="float: left;" title="plantilla-con-plano" src="http://www.maxcreativo.com/wp-content/uploads/2008/05/plantilla-con-plano-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>En esta fotografía, podemos apreciar los símbolos, ya dibujados sobre el plano (en realidad sobre el film). Este plano especial, puede tener tantas capas, como deseemos y podemos fabricar tantas plantillas como necesitemos, sin entrar en onerosos gastos, antes de que el proyecto final esté aprobado.</p>
